| | ||||||||
| Skupina 7xxx (rekonstrukce vozů UIC - X) | ||||||||
| WL26x - 7100 | 50 71 79-78 | 101 ... 140 | 1988-89 | 4 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| Vzešly z kompletní přestavby (Renfe) 40 vozů AA 8000 z let 1963-69 (MMC, CAF, Naval, LHB, Westwagon): kupé s lůžky a sprchou, odstranění dvou dveří a další úpravy. V roce 1994 byly vozy opatřeny podvozky GC3 na rychlost 160 km/h, zbytek pak v roce 1997, a to namísto původních podvozků Minden. | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| Skupina 9xxx (rekonstrukce vozů 22,62 m) | ||||||||
| A9t - 9100 | 50 71 19-70 | 101 ... 107 | 1982 reko 1996-97 reko 2006-.. |
5 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| Úpravy v interiéru mezi léty 1997-98 a od roku 2006 (CAF, MACOSA): instalace videa, čalounění, úpravy zavazadlových prostor, nátěr a další. Podvozek GC1. Původně 5 AA 9100 (Renfe 1982) a další 2 AA 9100 z roku 1986. | ||||||||
| B10t - 9300 | 301 ... 323 | 1996-97 | 15 | ![]() |
||||
| 160 km/h | ||||||||
| Transformace (Renfe) 23 vozů B11t 9200 vzniklých přestavbou vozů BB9200 z let 1981-82, při které tehdy došlo ke: snížení počtu míst, instalace videa, úpravy interiéru: čalounění, zavazadlový oddíl a další. Podvozek GC1. | ||||||||
| Bc10x - 9600 | 50 71 50-70 | 601 ... 660 | 1984-85 reko 2005-06 |
11 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| Původně 60 vozů označených jako BBL 9600 (Renfe). V letech 2005-06 drobnější úpravy v interiéru (CAF, MACOSA). Podvozky GC1. | ||||||||
| BR4t - 9800 | 50 71 85-70 | 1982 reko 2005-06 |
1 | ![]() |
||||
| 160 km/h | ||||||||
| Různé menší úpravy mezi léty 2005-06. Podvozky GC1. Původně 10 vozů BBR4t 9800 (Renfe 1982; koncem 80. let přeznačeno na BR4t 9800), v letech 1996-97 bylo 8 vozů upraveno (CAF, MACOSA) na BR3t 9820. Poslední vůz opraven v roce 2010 a je v provozu na Estrella Picasso. | ||||||||
| BR3t - 9820 | 50 71 85-70 | 821 ... 828 | reko 1996-97 | 4 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| 8 vozů vzniklých z původních BR4t 9800 (Renfe 1982). V letech 1996-97 (Renfe) snížení početu sedadel a jejich renovace, instalace videa a další úpravy. Podvozek GC1. | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| Skupina 10xxx (rekonstrukce vozů UIC - Z) | ||||||||
| A10x - 10000 | 51 71 10-78 | 001 ... 037 | 1984 - 1987 reko 2005-.. |
3 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| Různé úpravy a nátěr od roku 2005 (CAF, MACOSA, Babcock&Wilcox). Podvozek GC3A. Původně 37 vozů AA 10000. | ||||||||
| A8lv - 10500 | 58 71 60-78 | 501 ... 505 | 1995 | 3 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| Celistvá přestavba vozů BZ5x (r.v. 1986, předtím B11x 10200 - CAF, MACOSA, Babcock&Wilcox) v roce 1995 (Renfe):
středová chodba,
video, superpolohovací sedadla, vylepšení interiéru, zvýšení pohodlí a další. Podvozek GC3A.
Takto vzniklo v roce 1995 5 vozů. |
||||||||
| BR4x - 10800 | 51 71 85-78 | 801 ... 821 | 1985 - 1987 reko 2005-06 |
3 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| Podvozek GC31, menší úpravy v letech 2005-06 (CAF, MACOSA, Babcock&Wilcox). Původně 21 vozů BBR 10800. | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| Skupina 2xxx ARCO (rekonstrukce vozů UIC - Z) | ||||||||
| A9t - 2000 | 50 71 12-98 | 001 ... 010 | 1999 - 2002 | 10 | ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| Vozy soupravy Arco. Vzešly z ucelené přestavby (Renfe) vozů B11x 10200 z let 1984-87 (CAF, MACOSA, Babcock&Wilcox): středová chodba, úpravy na podvozcích, vylepšení interiéru a zvýšení komfortu. Podvozek GC3D. | ||||||||
| B10t - 2200 | 50 71 20-98 | 201 ... 221 | 1999 - 2002 | 21 | ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| Vozy soupravy Arco. Vzešly z ucelené přestavby (Renfe) vozů B11x 10200 z let 1984-87 (CAF, MACOSA, Babcock&Wilcox): středová chodba, úpravy na podvozcích, vylepšení interiéru a zvýšení komfortu. Podvozek GC3D. | ||||||||
| BR3t - 2800 | 50 71 85-98 | 801 ... 810 | 1999 - 2002 | 10 | ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| Vozy soupravy Arco. Vycházejí z ucelené přeměny (Renfe) vozů B11x 10200 mezi léty 1984-87 (CAF, MACOSA, Babcock&Wilcox): středová chodba, video, úpravy na podvozcích a interiéru, zvýšení pohodlí a další. Podvozek GC3D. | ||||||||
| nahoru | ||||||||