| | ||||||||
| Pafawag Wroclaw / H. Ciegelski Poznań, pro PKP 1969 - 1990, UIC - Y | ||||||||
| A9 (A), A9o (Ad), A9ou (Adu), A9nou (Adnu) | 50 51 19-00 50 51 19-08 50 51 19-10 |
001 ... ? | 196x-198x | ? | 112A | |||
| 120 km/h | ||||||||
| některé vozy byly rekonstruovány na Adnu (112A-Lux), ABdnu (112At) a Bdhinu (111Ainw) část vozů byla přeznačena na 2. třídu -> Az, Azd, Azdu, Azdnu původně max. rychlost 160 km/h |
||||||||
| A9nou (Adnu) | 1990 | ? | 140A | |||||
| 160 km/h | ||||||||
| A9y (Az), A9oy (Azd), A9ouy (Azdu), A9nouy (Azdnu) | 50 51 29-00 50 51 29-08 50 51 29-10 |
? ... ? | ? | ? | 112A ? | |||
| 120 km/h | ||||||||
| přeznačení vozů 1. třídy (A, Ad, Adu, Adnu) na 2. třídu | ||||||||
| B10 (B), B10o (Bd), B10ou (Bdu), B10nou (Bdnu) | 50 51 20-00 50 51 20-08 50 51 20-10 51 51 20-18 |
001 ... ? | 1969-89 ? | ? | 111A | ![]() |
||
| 120 km/h | ||||||||
| některé vozy byly rekonstruovány na Bdnu (111A-Lux),
některé vozy byly upraveny na Brdnu původně max. rychlost 160 km/h celkem bylo vyrobeno 2825 vozů v různých modifikacích |
||||||||
| B10nou (Bdnu) | 57 51 20-08 57 21 20-38 |
? ... ? | 1990 | ? | 141A | |||
| 120 km/h 140 km/h |
||||||||
| původně max. rychlost 160 km/h |
||||||||
| B9nouv (Br, Brd, Brdu, Brdnu) | 50 51 29-00 50 51 29-08 51 51 29-70 |
001 ... ? | reko 199x | ? | 111A ? | |||
| úprava z vozů Bdnu (111A) - jeden oddíl je upraven pro přepravu jízdních kol | ||||||||
| (BDs, BDdsu, BDdisu, BDrds, BDrdsu) | 50 51 82-08 50 51 82-48 51 51 82-70 57 51 82-78 |
000 ... ? | 1978-82 | ? | 609A 611A 612A |
|||
|
160 km/h | |||||||
| * vozy BDdisu jsou upraveny pro přepravu invalidů ** vozy BDrds a BDrdsu jsou upraveny pro přepravu jízdních kol |
||||||||
| (Ds, Drs) | ? ... ? | ? | ? | 209C | ||||
| (Pdn) | 57 51 00-48 | ? ... ? | ? | ? | ||||
| nahoru | ||||||||
| Pafawag Wroclaw, pro PKP 1973 - 19xx | ||||||||
| (Bh, Bht) | 50 51 21-18 | ? ... ? | 1973-? | ? | 120A | |||
|
120 km/h | |||||||
| celkem vyrobeno 718 vozů | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| Waggonbau Bautzen, pro PKP 1984 - 1985, UIC - Y | ||||||||
| B10nou (Bdnu) | 51 51 20-70 51 51 20-71 |
9xx ... 999 001 ... 0xx |
1984-85 | 85 ? | YB | ![]() |
||
| 160 km/h | ||||||||
| dodáno celkem 100 vozů, dříve označeny intervalem 20-81 | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| Waggonbau Görlitz, pro PKP 1988 - 1989 | ||||||||
| (Bdhpumn) | 50 51 26-08 | 000 ... 159 | 1988-89 | ? | Goerlitz 89 | |||
| 120 km/h | ||||||||
| od roku 2003 probíhají modernizace - úprava interiéru, výměna oken, ... | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| H. Ciegelski - FPS Poznań, pro PKP 2003 - 2007, (rekonstrukce vozů UIC-Y) | ||||||||
| A4B5nou (ABdnu) | 51 51 39-70 50 51 39-78 |
001 ... ? | reko 2003-04 | 17 5 |
112At | |||
| 160 km/h | ||||||||
| přestavba z vozů Adnu (112A) | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| H. Ciegelski - FPS Poznań, pro PKP-PR 2006 - 2007, (rekonstrukce vozů SPOT UIC-Y) | ||||||||
| A9nou (Adnu) | ? ... ? | reko 2006-07 | 5 | 112A-2 | ||||
| 160 km/h | ||||||||
| modernizace vozů Adnu (112A) | ||||||||
| B10nou (Bdnu) | ? ... ? | reko 2006-07 | 50 | 111A-2 | ||||
| 160 km/h | ||||||||
| modernizace vozů Bdnu (111A) | ||||||||
| B10nou (Bdnu) | ? ... ? | reko 2006-07 | 2 | YB-84 | ||||
| 160 km/h | ||||||||
| modernizace vozů Bdnu (YB) | ||||||||
| Bbnopu (Bdhinu) | ? ... ? | reko 2006-07 | 24 | 111Ainw | ||||
| 160 km/h | ||||||||
| modernizace vozů Adnu (112A) | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| Newag S.A. (rekonstrukce vozů UIC-Y) | ||||||||
| Bnopuv (Bdhrnu) | 50 51 84-70 | 003 ... ? | ? | 10 ? | 111Arow | |||
| modernizace vozů Bdnu (111A) |
||||||||
| nahoru | ||||||||