| | ||||||||
| GOŠA, pro OSE 1973 - 1975, UIC - Y | ||||||||
| BRm | 51 73 85-80 | 741 ... 747 771 ... 777 |
1975 | 14 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| Bc | 51 73 59-80 | 013 ... 027 | 1975 | 15 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| Postm | 51 73 00-80 | 891 ... ? | 1973 | ? | ||||
| 160 km/h | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| Waggonbau Bautzen, pro OSE 1974, UIC - Y | ||||||||
| Bm | 51 73 20-80 | 631 ... 653 | 1974 | 23 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| BDms | 51 73 82-80 | 841 ... 855 | 1974 | 14 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| Hellenic Shipyards, pro OSE 1992, UIC - Y / UIC - Z | ||||||||
| ABmhe | 51 73 39-80 | 200 ... 205 | 1992 | 6 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| vyrobeno podle německé licence | ||||||||
| Bmhe | 51 73 20-80 | 654 ... 667 | 1992 | 14 | ![]() ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| vyrobeno podle německé licence | ||||||||
| Bcme | 51 73 50-80 | 101 ... 115 | 1992 | 15 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| vyrobeno podle německé licence | ||||||||
| MDDm | 51 73 98-89 | 000 ... 015 | reko 2000 ? | 16 | ![]() |
|||
|
160 km/h | |||||||
| nahoru | ||||||||
| Siemens / Koleidis, pro OSE 2001 - 2003, UIC - Z1 | ||||||||
| Amz | 73 73 09-96 | 001 ... 026 | 2002-03 | 26 | ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| ADmz | 73 73 84-96 | 001 ... 026 | 2001-03 | 26 | ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| Bmz | 73 73 21-96 | 000 ... 027 | 2003 | 28 | ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| Bmpz | 73 73 20-96 | 500 ... 578 | 2003 | 79 | ![]() ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| WRmz | 73 73 88-96 | 711 ... 736 | 2003 | 26 | ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| rekonstrukce vozů Hansa Waggonfabrik, Bremen | ||||||||
| WLABmh | 61 73 71-76 | 801 ... 807 | 1959-60 reko 2000 |
7 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| původně WLABm174 DB, v letech 1988-89 prodány OSE, v roce 2000 modernizovány |
||||||||
| nahoru | ||||||||
| převzaté vozy od SNCF, UIC - X | ||||||||
| WLAB | 61 73 75-71 | 005 ... 011 | ? | 7 | ![]() ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| převzaté vozy od SNCF typu T2 | ||||||||
| nahoru | ||||||||