UIC-Y
MVG Györ, pro MÁV 1969 - 1971, UIC - YUIC-Z
Waggonbau Bautzen, pro MÁV 1981, UIC - Z2| | ||||||||
| MVG Györ, pro MÁV 1969 - 1971, UIC - Y | ||||||||
| A | 51 55 19-30 50 55 19-35 |
000 ... 016 000 ... 008 |
reko 1993 reko 1985-86 |
4 9 |
![]() ![]() |
|||
| 140 km/h | ||||||||
| původně A 19-41 (MVG Györ 1970) některé vozy mají textilní potahy sedadel místo koženkových |
||||||||
| AB | 51 55 39-30 | 000 ... 026 | reko 1992-93 | 13 | ![]() ![]() |
|||
| 140 km/h | ||||||||
| původně AB 39-41 (MVG Györ 1970-71) některé vozy mají textilní potahy sedadel místo koženkových |
||||||||
| B | 51 55 20-30 50 55 20-35 50 55 20-37 |
000 ... 124 300 ... 369 |
reko 1992-93 reko 1983-86 reko 1985-87 |
13 70 56 |
![]() ![]() |
|||
| 140 km/h | ||||||||
| 20-30 a 20-35: původně B 20-41 (MVG Györ 1970-71) 20-37: přestavba celé série B 20-47.0 (MVG Györ 1969) některé vozy mají textilní potahy sedadel místo koženkových |
||||||||
| nahoru | ||||||||
| H. Cegielski Poznań, pro MÁV 1969 - 1980, UIC - Y | ||||||||
| Ao | 50 55 19-37 | 000 ... 079 | 1979 | 80 | ![]() ![]() |
|||
| 140 km/h | ||||||||
| Bo Bko |
50 55 20-37 | 000 ... 212 | 1979-80 reko 1990-91 |
115 32 |
![]() ![]() |
|||
| 140 km/h | ||||||||
| * Bko je reko Bk v Dunakeszi pro první IC Budapest - Miskolc v letech 1990-91, pouze 60 míst | ||||||||
| WRRo | 50 55 88-67 | 000 ... 001 | reko 1991 | 2 | ![]() |
|||
| 140 km/h | ||||||||
| Původně vozy Bmo 20-51 (rok výr. 1968), v roce 1968 přestavěny na BRmo 85-51, v letech 1990-91 rekonstruovány na WRRo 88-67 pro vlaky InterCity. V současné době jsou oba vozy odstaveny. | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| Waggonbau Bautzen/Görlitz, pro MÁV 1981 - 1985, UIC - Y | ||||||||
| A | 51 55 19-80 | 000 ... 019 | 1981 | 17 | ![]() |
|||
| 140 km/h | ||||||||
| Bautzen | ||||||||
| AB | 51 55 39-80 | 000 ... 034 | 1981 | 10 | ![]() |
|||
| 140 km/h | ||||||||
| Bautzen | ||||||||
| B | 51 55 20-80 | 000 ... 034 | 1981 | 24 | ![]() ![]() |
|||
| 140 km/h | ||||||||
| Bautzen | ||||||||
| WLAB | 51 55 70-80 | 000 ... 009 | 1985 | 10 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| Görlitz | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| Dunakeszi, pro MÁV 1985 - 1990 (rekonstrukce vozů MWG Györ 1970-1972), UIC - Y | ||||||||
| ARp | 50 55 84-35 | 000 ... 003 | reko 1985, 87 | 4 | ![]() ![]() |
|||
| 140 km/h | ||||||||
| přestavba z A 19-41 a B 20-41 (Györ 1970-72) do roku 1999 ARp 84-41, kdy byla provedena rekonstrukce v dílnách MÁV Szolnok za spolupráce G.Tim.Co. Ltd. |
||||||||
| AcBc | 51 55 43-80 | 000 ... 011 | reko 1984-85 | 11 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| přestavba z AB 39-41 (Györ 1970) 000 od roku 1999 jako společenský pro managment MÁV v olivovém nátěru |
||||||||
| Bc | 51 55 59-80 | 000 ... 007 | reko 1985 | 8 | ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| přestavba z B 20-41 (Györ 1970) | ||||||||
| WSPz | 61 55 89-70 | 500 ... 501 | reko 1988 | 2 | ![]() ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| přestavba z B 20-41 (Györ 1971) používány pro zvláštní účely |
||||||||
| D Ds |
50 55 92-47 51 55 95-80 |
100 ... 109 000 ... 024 |
? reko 1988-90 |
7 16 |
![]() |
|||
| 140 km/h 160 km/h |
||||||||
| 92-47: přestavba z Dd a Dl (Györ 1970) 95-80: přestavba z Ds 95-41 (Györ 1971) |
||||||||
| nahoru | ||||||||
| DWA Dunakeszi, pro MÁV 1990 - 2000 (rekonstrukce vozů MVG Györ 1971 - 1976), UIC - Y | ||||||||
| Ap | 50 55 10-67 | 000 ... 028 | reko 1994,95,97,00 | 27 | ![]() ![]() |
|||
| 140 km/h | ||||||||
| rekonstrukce z A 19-47, B 20-47.1 a D 92-47 (Györ 1971-74), vozy 016 - 018 mají vyklápěcí okna |
||||||||
| Bp Bph |
50 55 20-67 | 000 ... 095 | reko 1994-97,00 | 87 9 |
![]() ![]() |
|||
| 140 km/h | ||||||||
| Bp: rekonstrukce z A 19-47, B 20-30, B 20-37 a B 20-47 (Györ 1969-75) * Bph: rekonstrukce z D 92-47 (Györ 1969-75), prostor a toaleta pro vozíčkáře (vozy 079 - 087) vozy 054 - 059 mají vyklápěcí okna |
||||||||
| WRR | 50 55 88-67 | 002 ... 022 | reko 1992,95,98,99 | 21 | ![]() ![]() |
|||
| 140 km/h | ||||||||
| přestavba z A 19-47 (Györ 1974) a D, Dl, Db 92-47 (Györ 1971) | ||||||||
| BSc | 51 55 89-10 | 000 ... 009 | 1995-98 | 10 | ![]() |
|||
| 120 km/h | ||||||||
| přestavba z B 20-41, upraveno jako doprovodné vozy pro vlaky RoLa | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| Bombardier Dunakeszi, pro MÁV 2008 - 2009 (rekonstrukce vozů H. Cegielski 1979 - 1980), UIC - Y | ||||||||
| Apee | 61 55 19-57 | 001 ... 003 | reko 2008-09 | ? | ![]() ![]() |
|||
| 140 km/h | ||||||||
| rekonstrukce z Ao 19-37 a Bo 20-37 (H. Cegielski 1979) | ||||||||
| Bpee | 61 55 29-57 | 001 ... 007 | reko 2008-09 | ? | ![]() ![]() |
|||
| 140 km/h | ||||||||
| rekonstrukce z Ao 19-37 a Bo 20-37 (H. Cegielski 1979) | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| Waggonbau Bautzen, pro MÁV 1981, UIC - Z2 | ||||||||
| WRm | 51 79 88-81 | 000 ... 029 | 1981 | 22 | ![]() ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| první řada vozů UIC-Z2 u MÁV, vůz 029 je v zeleném nátěru v majetku MÁV Nosztalgia Ltd. | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| GOŠA Smederevska Palanka, pro MÁV 1989, UIC - Z1 | ||||||||
| ABmz | 61 55 30-91 | 000 ... 006 | 1989 | 6 | ![]() ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| 006 vyhořel v roce 1993 na Keleti, zrušen 1993 | ||||||||
| Bmz | 61 55 21-91 | 000 ... 012 | 1989 | 13 | ![]() ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| první řada vozů UIC-Z1 u MÁV | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| CAF Zaragoza, pro MÁV 1994 - 1995, UIC - Z1 | ||||||||
| Amz | 61 55 19-91 | 100 ... 108 | 1994 | 9 | ![]() ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| Apmz | 61 55 10-91 | 100 ... 107 | 1994 | 8 | ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| Bmz | 61 55 21-91 | 100 ... 111 | 1994 | 12 | ![]() ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| Bpmz | 61 55 20-91 | 100 ... 117 | 1994 | 18 | ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| Bcmz | 61 55 50-91 | 100 ... 108 | 1994 | 9 | ![]() ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| WLABmz | 61 55 71-91 | 100 ... 105 | 1994 | 6 | ![]() ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| WRmz | 61 55 88-91 | 100 ... 108 | 1994 | 9 | ![]() ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| Dms | 51 55 95-91 | 100 ... 105 | 1995 | 6 | ![]() ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| vůz 105 byl dodán navíc jako reparace za zpoždění celé dodávky, ovšem nebyl nikdy dokončen, nyní je odstaven v Historickém železničním parku v Budapešti | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| DWA, pro MÁV 1994 - 1998, UIC - Z1/Z2 | ||||||||
| Apmz | 61 55 10-71 | 000 ... 009 | 1995 | 9 | ![]() ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| DWA Bautzen vůz 006 zničen 28.6.1998 při nehodě Csardáse u Zebegény, klima použita do Bpm 20-70 076 -> Bpmz 20-71 023 |
||||||||
| Avmz | 61 55 19-91 | 300 ... 314 | 1997-98 | 15 | ![]() ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| DWA Dunakeszi písmenné značení je dle standardu DB |
||||||||
| Bpm | 51 55 20-70 | 050 ... 076 | 1994-95 | 26 | ![]() ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| DWA Ammendorf do vozu 076 dosazena klimatizace z Ampz 10-71 006 a přeznačen na Bpmz 20-71 023 |
||||||||
| Bpmz | 61 55 20-71 | 000 ... 023 | 1994-95 | 24 | ![]() ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| DWA Ammendorf + DWA Dunakeszi vůz 023 vznikl dosazením klimatizace z Ampz 10-71 006 do vozu původně Bpm 20-70 076 |
||||||||
| Bvmz | 61 55 21-91 | 300 ... 334 | 1997 | 35 | ![]() ![]() |
|||
| 200 km/h | ||||||||
| DWA Dunakeszi písmenné značení je dle standardu DB |
||||||||
| WRbumz | 61 55 88-71 | 000 ... 009 | 1995 | 10 | ![]() ![]() |
|||
| 160 km/h | ||||||||
| DWA Ammendorf písmenné značení je dle standardu DB, podle MÁV by mělo být WRRmz |
||||||||
| nahoru | ||||||||